A. Sociale structuur | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Inwoners | ||
Totaal inwoners | 36.267 | 36.197 |
0-3 jaar | 1.284 | 1.308 |
4-16 jaar | 5.214 | 5.357 |
17-64 jaar | 21.962 | 21.867 |
65 en ouder | 7.807 | 7.665 |
Aantal uitkeringsgerechtigden | ||
Wet Werk en Bijstand (WWB) | 267 | 273 |
Inkomensvoorzieningen Oudere arbeidsongeschikten Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ) | 15 | 13 |
Waterland banen (voorheen WIW) | 1 | 1 |
Re-integratietrajecten | 200 | 202 |
Aantal WSW werknemers | - | 76 |
Budgetcliënten | 18 | 25 |
Cliënten Wmo | 1486 | 1.487 |
Cliënten Jeugdzorg | 415 | 421 |
Aantal leerlingen (teldatum 1 oktober) | ||
Openbaar basisonderwijs | 75 | 91 |
Bijzonder basisonderwijs | 2.268 | 2.333 |
Openbaar speciaal onderwijs | ||
Bijzonder speciaal basisonderwijs | 81 | 93 |
Voortgezet onderwijs | 1.718 | 1.803 |
Leerlingenvervoer (per schooljaar) | ||
Aantal beschikkingen aangepast vervoer | 108 | 103 |
Aantal beschikkingen openbaar vervoer | 17 | 25 |
Aantal beschikkingen eigen vervoer | 9 | 9 |
B. Fysieke structuur | ||
Oppervlakte gemeente (ha) | 8.002 | 8.002 |
Waarvan binnenwater (ha) | 577* | 701 |
Aantal woonruimten | 15.432 | 15.138 |
Waarvan woonschepen | 14 | 14 |
Lengte van wegen (m) | 442.226 | 443.000 |
Openbaar groen (ha) | 176 | 174 |
* Het aantal wijkt af van vorige jaren. De nieuwe waarde is op basis van een - gecontroleerde - herberekening