Onderstaand worden de financiële kengetallen weergegeven die op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Kengetallen | Rekening | Begroting | Rekening | Beoordeling |
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | ||
Netto schuldquote | 25,5% | 48,1% | 39,1% | A |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 13,1% | 35,5% | 26,5% | A |
Solvabiliteitsratio | 61,8% | 52,3% | 53,9% | A |
Grondexploitatie | -9,8% | -2,7% | -9,4% | A |
Structurele exploitatieruimte | 4,3% | 0,6% | 4,6% | A |
Belastingcapaciteit | 97,2% | 98,4% | 95,6% | B |
De financiële kengetallen geven aan, dat er sprake is van een gezonde bedrijfsvoering.