Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.
Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 2019 | Stichting Halt | 65 | Nederland | 132 |
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. | ||||||
Misdrijven - Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2019 | CBS - Diefstallen | 0,3 | Nederland | 2,3 |
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | ||||||
Misdrijven - Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2019 | CBS - Criminaliteit | 2,1 | Nederland | 4,8 |
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. | ||||||
Misdrijven - Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2019 | CBS - Diefstallen | 1,4 | Nederland | 2,3 |
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. | ||||||
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 2019 | CBS - Criminaliteit | 3,9 | Nederland | 5,9 |
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. |