Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.
Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2019 | Duo/Ingrado | 2,5 | Nederland | 2,4 |
Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige jongeren dat niet staat ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen. | ||||||
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2019 | DUO/Ingrado | 20 | Nederland | 26 |
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. | ||||||
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2019 | DUO/Ingrado | 1,8 | Nederland | 2 |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | ||||||
Niet-sporters | % | 2016 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | 44,9 | Nederland | 48,7 |
Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. | ||||||
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2019 | CBS Jeugd | 1 | Nederland | 1 |
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | ||||||
Achterstand onder Jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2019 | CBS Jeugd | 3 | Nederland | 6 |
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat leeft in armoede / in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | ||||||
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 2019 | CBS - Arbeidsdeelname | 71,0 | Nederland | 68,8 |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | ||||||
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2019 | CBS Jeugd | 1 | Nederland | 2 |
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). | ||||||
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 2020 | CBS - Participatie Wet | 241,3 | Nederland | 459,7 |
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling en de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. | ||||||
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2020 | CBS - Participatie Wet | 113,9 | Nederland | 202 |
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | ||||||
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2019 | CBS - Jeugd | 6,5 | Nederland | 12,3 |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||||
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2019 | CBS - Jeugd | 0,5 | Nederland | 1,2 |
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. | ||||||
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2018 | CBS - Jeugd | 0,2 | Nederland | 0,4 |
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. | ||||||
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | 2020 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | 260 | Nederland | 640 |
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. |