Financiële vaste activa zijn in geld uitgedrukte vorderingen op derden of deelnemingen in andere organisaties.
Bedragen * € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Financiële vaste activa | Boekwaarde | Correctie/ herrubric. | Vermeerde ringen | Verminde ringen / aflossingen | Afwaard. | Boekwaarde |
Kapitaalverstrekkingen aan | ||||||
Deelnemingen | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 |
Subtotaal | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 |
Overige langlopende leningen: | ||||||
Overige langlopende leningen | 10.885 | 0 | 198 | -252 | 0 | 10.831 |
Subtotaal | 10.885 | 0 | 198 | -252 | 0 | 10.831 |
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer: | ||||||
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Subtotaal | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Totaal | 12.050 | 0 | 198 | -252 | 0 | 11.995 |
Bovenstaand overzicht geeft het verloop van de kapitaalverstrekkingen en leningen weer.
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen betreffen voornamelijk de aandelen die de gemeente heeft in de BNG € 104.000 en Alliander € 929.000. In 2020 hebben zich geen mutaties voorgedaan in ons aandelenbezit.
Overige langlopende leningen
De overige langlopende leningen betreffen verstrekte geldleningen aan diverse maatschappelijk betrokken instellingen. Ze kunnen worden onderverdeeld in:
- | Onderwijsinstellingen | 1.485.000 | |
- | Sportinstellingen | 2.057.000 | |
- | Culturele instellingen | 7.067.000 | |
- | Langlopend krediet Sociale Zaken | 222.000 |
In 2020 is een onderhandse geldlening van € 185.000 met een looptijd van 14 jaar verstrekt aan Stichting RKFC Volendam / Voetbalvereniging "FC Volendam".
De aflossingen van € 252.000 betreffen de reguliere aflossingen van de verstrekte geldleningen. In dit bedrag is opgenomen de aflossing van € 17.000 door Stichting Openbare Bibliotheek Waterland in december 2020, welke contractueel vervalt per 1 januari 2021.
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer
De boekwaarde van € 130.000 betreft de belegging in het APPA-fonds van ASR vermogensbeheer BV van de voormalige gemeente Zeevang. Hierop hebben zich geen mutaties voorgedaan.